Auf dieser Seite werden alle sportlichen Erfolge aufgelistet, die von unseren Großkaliber-Schützen in Wettbewerben ausserhalb des Vereins erzielt wurden.
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2016 | ||
| Ilja Stenzel | GK Pistole 9 mm Luger Herren | Platz 9 |
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 5 |
| Ilja Stenzel | GK Revolver .357 Magnum Herren | Platz 6 |
| Sven Matthiesen | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 11 |
| Sven Matthiesen | GK Revolver .44 Magnum Altersschützen | Platz 7 |
| Andreas Raht | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 8 |
| Sven Matthiesen | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 9 |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2015 | ||
| Ilja Stenzel | GK Pistole 9 mm Luger Herren | Platz 7 |
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 8 |
| Ilja Stenzel | GK Revolver .357 Magnum Herren | Platz 2 |
| Sven Matthiesen | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 11 |
| Nild Pörner | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 13 |
| Sven Matthiesen | GK Revolver .44 Magnum Altersschützen | Platz 8 |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2014 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 2 |
| Andreas Raht | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 2 |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2013 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 5 |
| Frank Hirschgänger | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 20 |
| Andreas Raht | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 20 |
| Frank Hirschgänger | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 25 |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2012 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 2 |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2011 | ||
| Frank Hirschgänger | GK Revolver .44 Magnum Schützen | Platz 12 |
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 3 |
| Andreas Raht | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 15 |
| Bezirksmeisterschaft 2011 | ||
| Griep, Axel | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 3 |
| Oellrich, Bastian | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 5 |
| Hirschgänger, Frank | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 6 |
| Feindt, Erich | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 9 |
| Nodop, Ralf | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 11 |
| Gryb, Matthias | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 12 |
| Becker, Jan-Jacob | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 13 |
| Raht, Andreas | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 2 |
| Wegener, Jörg | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 8 |
| Oellrich, Jörg | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 9 |
| Dicks, Carsten | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 10 |
| Hirschgänger, Frank | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 1 |
| Griep, Axel | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 6 |
| Feindt, Erich | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 8 |
| Oellrich, Bastian | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 9 |
| Nodop, Ralf | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 10 |
| Becker, Jan-Jacob | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 11 |
| Jeep, Jens-Uwe | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 4 |
| Raht, Andreas | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 5 |
| Hirschgänger, Frank | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 7 |
| Oellrich, Bastian | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 8 |
| Griep, Axel | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 9 |
| Feindt, Erich | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 12 |
| Raht, Andreas | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 3 |
| Buddelmann, Peter | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 4 |
| Wrieden, Heino | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 8 |
| Lenze, Reiner | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 12 |
| Malujda, Peter | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 13 |
| Wriske, Norbert | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 14 |
| Wegner, Jörg | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 15 |
| Brand, Gert Dr. | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 16 |
| Hirschgänger, Frank | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 2 |
| Griep, Axel | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 5 |
| Oellrich, Bastian | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 6 |
| Raht, Andreas | GK Revolver .44 Mag. Altersschützen | Platz 4 |
| Jeep, Jens-Uwe | GK Revolver .44 Mag. Altersschützen | Platz 5 |
| Buddelmann, Peter | GK Revolver .44 Mag. Altersschützen | Platz 7 |
| Dicks, Carsten | GK Revolver .44 Mag. Altersschützen | Platz 9 |
| Bezirksmeisterschaft 2011 Mannschaften | ||
| Griep, Axel Hirschgänger, Frank Raht, Andreas |
GK Pistole 9 mm Luger | Platz 1 |
| Feindt, Erich Dicks, Karsten Oellrich, Bastian |
GK Pistole 9 mm Luger | Platz 5 |
| Feindt, Erich Hirschgänger, Frank Oellrich Bastian |
GK Pistole .45 ACP | Platz 2 |
| Becker Jan- Jakob Griep, Axel Nodop, Ralf |
GK Pistole .45 ACP | Platz 3 |
| Buddelmann, Peter Raht, Andreas Wrieden, Heino |
GK Revolver .357 Magnum | Platz 2 |
| Feindt, Erich Hirschgänger, Frank Oellrich, Bastian |
GK Revolver .357 Magnum | Platz 5 |
| Lenze, Reiner Malujda, Peter Wegner, Jörg |
GK Revolver .357 Magnum | Platz 7 |
| Buddelmann, Peter Jeep, Jens Uwe Raht, Adreas |
GK Revolver .44 Magnum | Platz 2 |
| Griep, Axel Hirschgänger, Frank Oellrich, Bastian |
GK Revolver .44 Magnum | Platz 3 |
| Sommerrunde Großkaliber 2010 | ||
| Andreas Raht | Platz 1 | |
| Peter Buddelmann | Platz 4 | |
| Heino Wrieden | Platz 9 | |
| Bastian Oellrich | Platz 10 | |
| Frank Hirschgänger | Platz 13 | |
| André Blank | Platz 17 | |
| Matthias Gryb | Platz 19 | |
| Axel Griep | Platz 24 | |
| Gert Brand | Platz 25 | |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2010 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 2 |
| Andreas Raht | GK Revolver .357 Magnum Altersschützen | Platz 9 |
| Bezirksmeisterschaft 2010 | ||
| Erich Feindt | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 6 |
| Frank Hirschgänger | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 7 |
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 1 |
| Peter Buddelmann | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 7 |
| Carsten Dicks | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 9 |
| Jörg Oellrich | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 11 |
| Jörg Wegener | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 14 |
| André Blank | GK Pistole 9 mm Luger Altersschützen | Platz 15 |
| Jens-Uwe Jeep | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 2 |
| Andreas Raht | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 4 |
| Carsten Dicks | GK Revolver .44 Mag. Schützen | Platz 7 |
| Jan-Jacob Becker | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 5 |
| Ralf Nodop | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 6 |
| Erich Feindt | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 7 |
| Hans-Peter Buddelmann | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 2 |
| Jens-Uwe Jeep | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 6 |
| Andreas Raht | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 7 |
| Frank Hirschgänger | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 8 |
| Erich Feindt | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 10 |
| Andreas Raht | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 5 |
| Hans-Peter Buddelmann | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 9 |
| Heino Wrieden | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 10 |
| Peter Malujda | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 14 |
| Ekkehard Stolte | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 15 |
| Bezirksmeisterschaft 2010 Mannschaften | ||
| Mannschaft 1 | GK Revolver .44 Mag Schützen | Platz 1 |
| Mannschaft 1 | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 1 |
| Mannschaft 2 | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 2 |
| Mannschaft 2 | GK Revolver .357 Magnum Schützen | Platz 2 |
| Mannschaft 1 | GK Revolver .357 Magnum Schützen | Platz 4 |
| Sommerrunde Großkaliber 2009 | ||
| Andreas Raht | Platz 1 | |
| Peter Buddelmann | Platz 5 | |
| Heino Wrieden | Platz 6 | |
| Andre Blank | Platz 15 | |
| Eckhard Stolte | Platz 16 | |
| Landesverbandsmeisterschaft NWDSB 2009 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 17 |
| Bezirksmeisterschaft 2009 | ||
| Andreas Raht | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 1 |
| Thomas Franz | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 8 |
| Jörg Wegner | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 9 |
| Jörg Oellrich | GK Pistole 9 mm Luger Schützen | Platz 10 |
| Andreas Raht | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 8 |
| Jörg Wegner | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 10 |
| Erich Feindt | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 11 |
| Heino Wrieden | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 5 |
| Reiner Lentze | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 7 |
| Ekkehard Stolte | GK Revolver .357 Mag. Altersschützen | Platz 10 |
| Andreas Raht | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 2 |
| Thomas Franz | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 4 |
| Ralf Nodop | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 5 |
| Heino Wrieden | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 2 |
| Jens-Uwe Jeep | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 3 |
| Carsten Dicks | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 4 |
| Ekkehard Stolte | GK Pistole .45 ACP Altersschützen | Platz 5 |
| Bezirksmeisterschaft 2009 Mannschaften | ||
| Mannschaft 1 | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 5 |
| Mannschaft 2 | GK Revolver .357 Mag. Schützen | Platz 3 |
| Mannschaft 1 | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 1 |
| Mannschaft 2 | GK Pistole .45 ACP Schützen | Platz 2 |




